Galinha Bêbada - Prestação de Contas Rateio
Item Preço Quantidade Total  Nome  Crédito Rateio Saldo
Água Mineral 0,50 6,00 3,00 Deleo 489,71 29,51 -460,20
Arroz 4,37 1,00 4,37 Rosana   29,51 29,51
Pão 20,00 0,70 14,00 Simone    29,51 29,51
Alface 2,84 1,00 2,84 Jackson   29,51 29,51
Batata Palha 14,48 4,00 57,92 Nary   29,51 29,51
Manga 2,00 2,00 4,00 Idyan 12,00 29,51 17,51
Alface 2,58 1,00 2,58 Lucas   29,51 29,51
Cenoura 2,50 2,00 5,00 Léo   29,51 29,51
Broto de Trevo 4,18 1,00 4,18 Tay   29,51 29,51
Tomate Cereja 4,98 1,00 4,98 Josi   29,51 29,51
Cebola 0,31 2,00 0,62 Diego   29,51 29,51
Rúcula 2,38 2,00 4,76 Naty   29,51 29,51
Almeirão 3,38 1,00 3,38 Kleber   29,51 29,51
Alface 2,58 1,00 2,58 Jan   29,51 29,51
Morango Weiss 3,48 1,00 3,48 Biel   29,51 29,51
Sopa de Cebola Maggi 3,98 6,00 23,88 Leo   29,51 29,51
Caldo de Cebola 8,00 6,50 52,00 Aliny   29,51 29,51
Azeitonas 3,58 1,00 3,58
Sal 1,00 1,18 1,18 17 501,71 501,71 -0,00
Arroz Tio João 3,00 4,38 13,14
Filé de Frango 8,00 12,48 99,84
Óleo de milho 0,33 5,48 1,81
Atum Coqueiro 4,00 4,38 17,52
Cream Cheese 1,50 28,90 43,35
Cerveja Brahma 12,00 3,98 47,76
Aluguel e limpeza do salão 1,00 50,00 50,00
Barquetes 2,00 14,98 29,96
501,71